Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
Als Cube das Konzept eines neuen, extrem leichten Race-Bikes aufsetzte, erschien das Litening AIR C:68X SLX vor deren inneren Auge. Es schneidet messerscharf durch die Luft und fährt sich trotzdem komfortabel – ein entscheidendes Kriterium, vor allem bei langen Rennen. Zudem wiegt es nur etwa 799 g bei mittlerer Rahmengröße und entspricht voll und ganz den UCI-Regularien! Die Red AXS Komponenten von Sram mit eingebautem Powermeter organisieren den Vortrieb und das Verzögern.
Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa Carbonlaufräder mit Continental Reifen ermöglichen ein top kontrolliertes Fahrgefühl, sogar bei absoluten Höchstgeschwindigkeiten. Hier ist es, das ultimative Fliegengewicht für den ultimativen Renneinsatz – wer sitzt auf und lässt es von der Leine?
RAHMEN Cube Litening AIR C:68X SLT
Ein aerodynamisches Bike, das optimal im Wind steht? Super! Aber ein Rennrad, das diesen Namen wirklich verdient, ist zusätzlich extrem leicht. Bei der Entwicklung des Litening AIR C:68X haben wir eng mit dem Team Wanty zusammengearbeitet und ihm einen Rahmen aus dem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial gegeben. Er bringt bei mittlerer Rahmengröße lediglich circa 799 g auf die Waage und ist damit die perfekte schlanke Basis für ein UCI-konformes Race-Bike mit 6.6 kg Lebengewicht. Dass er zugleich superaerodynamisch und für längere Fahrten und Rennen komfortabel zu fahren ist, versteht sich fast von selbst. Das Beste aus zwei Welten, sozusagen! Die Gewichtsersparnis gegenüber einem normalen Rennrad ist im Sattel deutlich spürbar – und die Ergebnisse sprechen für sich!
Ausstattung
Rahmen: | Litening C:68X Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | chromeblue´n´carbon |
Gabel: | Litening C:68X Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremsen: | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50 cm: 400mm / 90mm; 52 cm: 400mm / 90mm; 54 cm: 420mm / 100mm; 56 cm: 420mm / 100mm; 58 cm: 440mm / 110mm; 60 cm: 440mm / 120mm) |
Lenkerband: | ACID Bartape RD |
Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze: | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
Sattelklemme: | CUBE Full Integrated |
Kurbel: | Sram Red Carbon Power Meter, 50x37T |
Tretlager/Innenlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Schaltwerk: | Sram Red AXS™, 12-Speed |
Schalthebel: | Sram Red AXS™ |
Umwerfer: | Sram Red AXS™ |
Kassette: | Sram Red XG-1290, 10-33T |
Kette: | Sram Red E1 |
Reifen: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38 VONOA, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 6,6 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | chromeblue´n´carbon |
---|---|
GTIN | 4054571467553 |
Marke | CUBE |
Größe | 50 cm, 52 cm, 54 cm, 56cm, 58 cm, 60 cm |
Zustand | Neun |
Gästebewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.