Beschreibung
Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black
Das Cube Litening AIR C:68X SLT entspricht in Sachen Gewicht und Rahmendesign den UCI-Regularien, Punkt. Was dieser High-End-Carbon-Racer bezüglich Leichtigkeit, Aerodynamik und Speed tatsächlich vom Stapel lässt, ist kaum zu glauben. Nicht nur, dass seine Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa Laufräder mit Carbonspeichen und Carbonfelgen versehen sind, auch die ausgeklügelt geformten Rohrprofile sind ein Klasse für sich. Hier geht’s ganz klar um jedes Hundertstel!
Hochwertigste Shimano Dura-Ace Di2 Schalt- und Bremskomponenten (Powermeter inklusive) wandeln jedes Quäntchen Kraft aus den Beinen effizient in Vortrieb um und ermöglichen sichere Bremsmanöver. Keine Frage: Dieses Bike ist Speed, Speed und noch mal Speed.
RAHMEN Cube Litening AIR C:68X SLT
Ein aerodynamisches Bike, das optimal im Wind steht? Super! Aber ein Rennrad, das diesen Namen wirklich verdient, ist zusätzlich extrem leicht. Bei der Entwicklung des Litening AIR C:68X haben wir eng mit dem Team Wanty zusammengearbeitet und ihm einen Rahmen aus dem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial gegeben. Er bringt bei mittlerer Rahmengröße lediglich circa 799 g auf die Waage und ist damit die perfekte schlanke Basis für ein UCI-konformes Race-Bike mit 6.5 kg Lebengewicht. Dass er zugleich superaerodynamisch und für längere Fahrten und Rennen komfortabel zu fahren ist, versteht sich fast von selbst. Das Beste aus zwei Welten, sozusagen! Die Gewichtsersparnis gegenüber einem normalen Rennrad ist im Sattel deutlich spürbar – und die Ergebnisse sprechen für sich!
Ausstattung
Rahmen: | Litening C:68X Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | liquidlava´n´black |
Gabel: | Litening C:68X Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremsen: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50 cm: 400mm / 90mm; 52 cm: 400mm / 90mm; 54 cm: 420mm / 100mm; 56 cm: 420mm / 100mm; 58 cm: 440mm / 110mm; 60 cm: 440mm / 120mm) |
Lenkerband: | ACID Bartape RD |
Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze: | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
Sattelklemme: | CUBE Full Integrated |
Kurbel: | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
Tretlager/Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
Schaltwerk: | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
Umwerfer: | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
Kassette: | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
Kette: | Shimano CN-M9100 |
Reifen: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38 VONOA, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 6,5 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | liquidlava´n´black |
---|---|
GTIN | 4054571467607 |
Marke | CUBE |
Größe | 50 cm, 52 cm, 54 cm, 56cm, 58 cm, 60 cm |
Zustand | Neun |
Gästebewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.