Beschreibung
Cube Litening AIR C:68X Pro foggrey´n´white
Beim Rennen zählt nur eins: Speed! Genau dafür haben wir das Litening C:68X Pro entwickelt. Erstmal schickt Cube das Bike mit einem unglaublich leichten, unglaublich aerodynamischen Rahmen auf den Asphalt. Dann hat Cube die funkgesteuerte Force AXS 2×12-Gang Schaltung von Sram verbaut – für erstklassige Umwandlung der Power aus den Beinen in maximalen Vortrieb. Der integrierte Powermeter liefert die entsprechenden Leistungsdaten.
Explosive Beschleunigung ist das Spezialgebiet der leichten Newmen STREEM Climbing 35/38 Laufräder mit Continental Pneus und einem innen liegenden Aero-Ventil. Hydraulische Force AXS Scheibenbremsen packen kraftvoll und direkt zu, was heißt: länger Gas geben, später bremsen! Klarer Fall, mit diesem Bike sind nicht nur Bestzeiten möglich!
RAHMEN Cube Litening AIR C:68X Pro
Ein aerodynamisches Bike, das optimal im Wind steht? Super! Aber ein Rennrad, das diesen Namen wirklich verdient, ist zusätzlich extrem leicht. Bei der Entwicklung des Litening AIR C:68X hat Cube eng mit dem Team Wanty zusammengearbeitet und ihm einen Rahmen aus unserem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial gegeben. Er bringt bei mittlerer Rahmengröße lediglich circa 799 g auf die Waage und ist damit die perfekte schlanke Basis für ein UCI-konformes Race-Bike mit 7.2 kg Lebengewicht. Dass er zugleich superaerodynamisch und für längere Fahrten und Rennen komfortabel zu fahren ist, versteht sich fast von selbst. Das Beste aus zwei Welten, sozusagen! Die Gewichtsersparnis gegenüber einem normalen Rennrad ist im Sattel deutlich spürbar – und die Ergebnisse sprechen für sich!
Bitte beachte, dass im Lieferumfang keine Pedale enthalten sind!
Challenging gravity | Litening Air C:68X
Litening Air C:68X Race
Ausstattung
Rahmen: | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2×12 |
Farbe: | foggrey´n´white |
Gabel: | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremsen: | Sram Force AXS™ (160/160) |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Bremshebel: | Sram Force AXS™ |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50 cm: 400mm / 90mm; 52 cm: 400mm / 90mm; 54 cm: 420mm / 100mm; 56 cm: 420mm / 100mm; 58 cm: 440mm / 110mm; 60 cm: 440mm / 120mm) |
Lenkerband: | ACID Bartape RD |
Sattel: | ACID Nuance SLT Road Carbon |
Sattelstütze: | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
Kurbel: | Sram Force Power Meter Carbon, 48x35T |
Tretlager/Innenlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Schaltwerk: | Sram Force AXS™, 12-Speed |
Schalthebel: | Sram Force AXS™ |
Umwerfer: | Sram Force AXS™ |
Kassette: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
Kette: | SRAM Force D1 |
Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 7,2 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | foggrey´n´white |
---|---|
GTIN | 4054571467355 |
Marke | CUBE |
Größe | 50 cm, 52 cm, 54 cm, 56cm, 58 cm |
Zustand | Neun |
Gästebewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.